Tabela
Fase de grupos — 16 times, 4 grupos de 4. Os dois primeiros de cada grupo avançam.
Grupo A
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 SN Snopey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 JM Juninho Manella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 JV Jon Vlogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 NO Nobru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 CA Campeão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 FO Fontinnele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 YU Yuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mata-mata
1º de cada grupo cruza com o 2º do grupo adversário (A×B, C×D). Confrontos definitivos assim que a fase de grupos terminar.
Quartas de Final
03 de out.Agendada
1º Grupo A
–2º Grupo B
–03 de out.Agendada
1º Grupo B
–2º Grupo A
–04 de out.Agendada
1º Grupo C
–2º Grupo D
–04 de out.Agendada
1º Grupo D
–2º Grupo C
–Semifinal
10 de out.Agendada
Vencedor QF1
–Vencedor QF2
–11 de out.Agendada
Vencedor QF3
–Vencedor QF4
–Final
17 de out.Agendada
Vencedor SF1
–Vencedor SF2
–







